Il Tempo su Alessandria sino a Ferragosto
Meteo Alessandria oggi
, 12 agosto
ORA | TEMPO | TEMP. | VENTO | MEDIA | RAFFICHE | PIOGGIA | UR | PRESSIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13h | Sereno | 28° | 15 km/h | 35 km/h | 0 mm | 23% | 1015hPa | ||
14h | Sereno | 29° | 14 km/h | 35 km/h | 0 mm | 21% | 1015hPa | ||
15h | Sereno | 29° | 11 km/h | 35 km/h | 0 mm | 19% | 1015hPa | ||
17h | Sereno | 29° | 6 km/h | 32 km/h | 0 mm | 18% | 1014hPa | ||
20h | Sereno | 26° | 6 km/h | 20 km/h | 0 mm | 35% | 1014hPa | ||
23h | Nubi sparse | 23° | 4 km/h | 10 km/h | 0 mm | 36% | 1016hPa |
Meteo Alessandria domani
, 13 agosto
ORA | TEMPO | TEMP. | VENTO | MEDIA | RAFFICHE | PIOGGIA | UR | PRESSIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2h | Nubi sparse | 18° | 5 km/h | 8 km/h | 0 mm | 53% | 1017hPa | ||
5h | Nubi sparse | 16° | 5 km/h | 9 km/h | 0 mm | 68% | 1016hPa | ||
8h | Nubi sparse | 18° | 3 km/h | 10 km/h | 0 mm | 61% | 1017hPa | ||
11h | Nubi sparse | 26° | 2 km/h | 15 km/h | 0 mm | 36% | 1018hPa | ||
14h | Nubi sparse | 30° | 3 km/h | 17 km/h | 0 mm | 23% | 1017hPa | ||
17h | Nubi sparse | 31° | 19 km/h | 38 km/h | 0 mm | 25% | 1016hPa | ||
20h | Nubi sparse | 27° | 13 km/h | 40 km/h | 0 mm | 35% | 1016hPa | ||
23h | Poco nuvoloso | 22° | 6 km/h | 22 km/h | 0 mm | 54% | 1018hPa |
Lunedì, 14 agosto
ORA | TEMPO | TEMP. | VENTO | MEDIA | RAFFICHE | PIOGGIA | UR | PRESSIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2h | Poco nuvoloso | 20° | 5 km/h | 9 km/h | 0 mm | 53% | 1018hPa | ||
5h | Poco nuvoloso | 19° | 4 km/h | 8 km/h | 0 mm | 57% | 1018hPa | ||
8h | Nubi sparse | 20° | 4 km/h | 11 km/h | 0 mm | 61% | 1019hPa | ||
11h | Sereno | 26° | 4 km/h | 18 km/h | 0 mm | 44% | 1020hPa | ||
14h | Sereno | 31° | 1 km/h | 19 km/h | 0 mm | 29% | 1019hPa | ||
17h | Nubi sparse | 32° | 3 km/h | 17 km/h | 0 mm | 25% | 1017hPa | ||
20h | Nubi sparse | 30° | 3 km/h | 21 km/h | 0 mm | 31% | 1017hPa | ||
23h | Nubi sparse | 24° | 8 km/h | 24 km/h | 0 mm | 52% | 1019hPa |
Martedì, 15 agosto
ORA | TEMPO | TEMP. | VENTO | MEDIA | RAFFICHE | PIOGGIA | UR | PRESSIONE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2h | Nubi sparse | 22° | 6 km/h | 13 km/h | 0 mm | 67% | 1020hPa | ||
5h | Nubi sparse | 19° | 6 km/h | 10 km/h | 0 mm | 77% | 1020hPa | ||
8h | Sereno | 21° | 4 km/h | 12 km/h | 0 mm | 69% | 1021hPa | ||
11h | Nubi sparse | 28° | 5 km/h | 19 km/h | 0 mm | 43% | 1021hPa | ||
14h | Nubi sparse | 32° | 3 km/h | 20 km/h | 0 mm | 29% | 1019hPa | ||
17h | Nubi sparse | 34° | 2 km/h | 17 km/h | 0 mm | 25% | 1018hPa | ||
20h | Nubi sparse | 31° | 8 km/h | 20 km/h | 0 mm | 26% | 1017hPa | ||
23h | Nubi sparse | 25° | 6 km/h | 18 km/h | 0 mm | 39% | 1019hPa |