Il Meteo di questa settimana ad Alessandria

 

 

 

 

 

 

 

 

Giorno Tempo T MIN T MAX Precipit. Vento Um.% Press hPa 0°C Alt.za
lun 21 sereno 12°C 30°C Prob. <10% Vento di Scirocco, debole ESE 5 Km/h 44% 1022 4099 m
mar 22 poco nuvoloso 13°C 30°C Prob. <10% Vento di Mezzogiorno, debole S 7 Km/h 54% 1021 4201 m
mer 23 poco nuvoloso 15°C 32°C Prob. <10% Vento di Mezzogiorno, debole SSE 7 Km/h 59% 1020 4128 m
gio 24 parzialmente nuvoloso 16°C 32°C Prob. 40% Vento di Scirocco, debole SSE 7 Km/h 65% 1021 4071 m
ven 25 poco nuvoloso 17°C 32°C Prob. <10% Vento di Mezzogiorno, debole S 8 Km/h 63% 1020 4095 m
sab 26 nuvoloso 19°C 30°C 0.4 mm Prob. 70% Vento di Mezzogiorno, debole S 7 Km/h 64% 1018 4015 m
dom 27 molto nuvoloso e acquazzoni 18°C 29°C 3.5 mm Prob. 90% Vento di Mezzogiorno, moderato S 11 Km/h 70% 1014 4101 m

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *